L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|

Nouvelles

620 cas de covid-19 en estrie

Les cas confirmés de COVID-19 sont à la hausse dans notre secteur. 63 sont maintenant répertoriés dans le Val-Saint-François et 20 dans la MRC des Sources. Le bilan total pour l’Estrie fait état de 620 personnes infectées et de ce nombre, 47 personnes sont...

lire plus
des mesures adoptées à richmond

des mesures adoptées à richmond

La Ville de Richmond réduit à zéro le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes municipales et les droits de mutations immobilières échus depuis le 16 mars. Les intérêts sont donc suspendus jusqu’au 31 mai prochain. La date d’échéance du compte de taxes du 15 avril...

lire plus