L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|
L’information en Estrie – Bois-Francs depuis 1972|L’alternative musicale en Estrie – Bois-Francs|

Nouvelles

Budget équilibré pour le CSSDS

Budget équilibré pour le CSSDS

Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a déposé un budget équilibré pour l’exercice financier 2024-2025, lors de son assemblée générale annuelle, la semaine dernière. Le ministère de l’Éducation permet d’utiliser jusqu’à 15 % des surplus des années...

lire plus
83 foyers en situation précaire en Estrie

83 foyers en situation précaire en Estrie

Quelques jours après la journée des déménagements, le Front d’action populaire en réaménagement urbain, ou FRAPRU, a dressé son bilan annuel de la situation du logement dans la province, d’après les données de la Société d’habitation du Québec. En Estrie, c’est 83...

lire plus